| 南淡町文化体育館 元気の森ホール |

■概要
| 名称 | 南淡町文化体育館 |
| 所在地 | 兵庫県三原郡南淡町筒井字西の山 |
| 敷地面積 | 185,000m2(開発区域面積) |
| 区域の指定 | 都市計画区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建築面積 | 4,474.05m2 |
| 延床面積 | 5,752.61m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨・鉄筋コンクリート造、鉄骨造 |
| 建物規模 | 地上2階 |
| 最高高さ | 平均地盤面+19.34メートル |
| 駐車場台数 | 約700台収容可能 |
| 収容人数 | 2階固定席 526席 可動席 468席 スタッキングチェアー 420席 |
■あらまし
| 1階メインアリーナゾーン | メインアリーナ | 1,729.40m2 |
| ・バレーボール | 3面 | |
| ・バスケットボール | 2面 | |
| ・バトミントン | 6面 | |
| ・テニスコート | 1面など | |
| 役員室1・2・3 | 68.64m2 | |
| 選手更衣・控室 | 56.74m2 | |
| 男子・女子便所 | 33.12m2 | |
| シャワー室1・2 | 20.68m2 | |
| 1階サブアリーナゾーン トレーニングゾーン |
トレーニングルーム | 129.20m2 |
| 指導員室 | 29.95m2 | |
| サブアリーナ | 312.53m2 | |
| ・バレーコート | 1面など | |
| 選手更衣 | 45.24m2 | |
| 男子・女子便所 | 27.55m2 | |
| シャワー室3・4 | 20.10m2 | |
| 2階 | 観客席・喫煙コーナー | 941.49m2 |
| 男子・女子;便所 | 101.32m2 |

